除非特殊说明,所有测试或测算均在25℃,一个标准大气压,纯阻负载的情况下开展。
性能参数
输入特性 | 符 号 | 最 小 | 标 称 | 最 大 | 单 位 | 条件 |
输入电压 | Vin | 9 | 24 | 36 | Vdc | - |
输入电流 | Iin | 0.5 | 0.5 | 3A | A | 0.5A@24V稳态; 3A@24V瞬态 |
输出电压 | 5VA | 4.90 | 5.00 | 5.10 | V | 与±3.3VB共地,与其它路隔离 |
+3.3VB | 3.30 | 3.30 | 3.50 | V | 1、公共地与5VA共地,与其它路隔离; 2、+3.3V端≥3W,-3.3V端≤1W,要求拉偏电压与标称差值<±0.2V 3、±3.3V上电瞬态到稳态电压无突变尖峰波动、无水平台阶 | |
-3.3VB | -3.30 | -3.30 | -3.50 | V | ||
5VC | 4.90 | 5.00 | 5.10 | V | 与其它路隔离 | |
引线压降(从板上焊点到引线末端) | 5VA | — | — | 85 | mV | — |
+3.3VB | — | — | 70 | mV | ||
-3.3VB | — | — | 70 | mV | ||
5VC | — | — | 85 | mV | ||
输出电流 | 5VA | 0.2 | 2 | - | A | - |
+3.3VB | 0.5 | 3 | - | A | 1、设计注意:±3.3V双端电源模块电流大小差别大,易拉偏电压 2、-3.3VB电流2A已可满足使用要求 | |
-0.2 | -2 | -3 | A | |||
5VC | 0.1 | 1 | A | - | ||
输出纹波噪声VPP | 5VA | - | - | 50 | mV | 输入24Vdc,输出满载,引线末端加1μF电容,靠测,20MHz带宽限制 |
+3.3VB | - | - | 30 | mV | ||
-3.3VB | - | - | 30 | mV | ||
5VC | - | - | 50 | mV |
通信接口特性
通信口即方向 | 功能说明 | 转换要求 |
通信端口1输入 | MCU串口TX1、RX1,TTL电平 | |
通信端口1输出 | 隔离RS422,波特率≥921600 | 通信端口1输入转换为隔离422输出 |
通信端口2输入 | MCU串口TX2、RX2,TTL电平 | |
通信端口2输出 | 隔离RS232,波特率≥614400 | 通信端口2输入转换为隔离232输出 |
脉冲端口IN输入 | MCU引脚PULS_IN,TTL电平 | |
脉冲端口IN输出 | 隔离脉冲接收,电平5V, ≥1000Hz | |
脉冲端口OUT输入 | MCU引脚PULS_OUT,TTL电平 | |
脉冲端口OUT输出 | 隔离脉冲输出,电平5V, ≥1000Hz |