CGQ-INS-300Pro 100%国产化高精度惯性测量单元
高精度惯性信息获取,三轴角速度、三轴加速度输出,具备MEMS寻北功能。
CGQ-INS-300Rro惯性测量单元
属性 | 数值 | 备注 |
陀螺仪 | ||
角速率量程(°) | ±100 | 可定制:500至1000。 |
角速率零偏稳定性(°/h) | ≤0.3 | 10s平滑1σ |
角速率全温零偏稳定性(°/h) | ≤0.5 | 10s平滑1σ |
标度因数非线性(ppm) | ≤200 | |
加速度计 | ||
加速度计量程(g) | ±2 | 可定制:30g |
加速度零偏稳定性(μg) | ≤20 | 10s平滑1σ |
加速度全温零偏稳定性(μg) | ≤20 | 10s平滑1σ |
标度因数非线性(ppm) | ≤200 | |
延时 | ||
数据输出延时(ms) | ≤5 | |
振动噪声 | ||
加速度振动噪声 | ≤10°/s | 70-150Hz,4g幅值 |
角速度振动噪声 | ≤20mg | 70-150Hz,2-3°/s |
环境适应性 | ||
工作温度(℃) | -40至+85 | |
贮存温度(℃) | -50至+85 | |
冲击 | 半正弦冲击100g,脉宽6ms,正、反向各15次 | |
振动 | 正弦扫描振动,频率5~50~5Hz,每分钟一个倍频程,加速度2.5g,三个方向每个方向3次 | |
电气及机械特性 | ||
输入电压(DC V) | 5V±0.25V | |
工作电流(A) | 0.25@DC 5V | 25℃ |
启动时间(s) | ≤0.5 | |
接口类型 | 3.3VTTL或RS422 | RS422采用四线制 |
尺寸(mm) | 22.4×22.4×9 | |
重量(g) | ≤30g | |
材质 | 外壳为超硬铝(7A04)材料 |
电气接口及连接器型号与STIM300一致。连接器型号为J30J-15ZKN,对应连接器为J30J-15TJL。具体定义如下表所示。
管脚编号 | 定义 | 备注 |
TXD- | 发送负端 | |
RXD- | 接收负端 | |
TST | 预留 | |
TOV | 预留 | |
NRST | 复位 | |
AUX_GND | 备用采样地 | |
AUX- | AD采样负端 | |
VSUP | 5V供电 | |
TXD+ | 发送正 | |
RXD+ | 发送负 | |
ExtTrig | 外部触发 | |
GND | 地 | |
GND | 地 | |
AUX+ | AD采集正 | |
GND | 地 |
1、仿STIM300工作模式。
2、具备HdntLink数据链,用户可自定义协议。
详见:https://gitee.com/bistu_liuning/hdntCenter-V2.0