技术参数 | 技术指标 | 单位 | ||
前视 | 红外 | 探测器类型 | 被动非制冷多晶硅长波红外焦平面阵列 | -- |
光谱响应范围 | 7.5~14 | μm | ||
帧频 | ≥25 | Hz | ||
像元尺寸 | 12 | μm | ||
分辨率 | 384×288 | -- | ||
探测器类型 | 48×37(视场角) | ° | ||
热灵敏度(NETD) | ≤50 | mK@f/1 lens | ||
探测距离 | >200(人1.7m), | m | ||
>300(车辆2.3m×2.3m) | ||||
识别距离 | >100(人1.7m), | m | ||
>150(车辆2.3m×2.3m) | ||||
微光 | 探测器类型 | ICCD/CMOS(可选) | -- | |
传感器 | 1 | 英寸 | ||
像元尺寸 | 8.5 | μm | ||
响应波段 | 0.4~0.9 | μm | ||
帧频 | ≥25 | Hz | ||
最低照度 | 1×10-4(F=1.0) | lux | ||
视屏输出 | 75(RS170/PAL复合视频) | Ω | ||
后视 | 探测器类型 | 低照度CCD | -- | |
光谱响应范围 | 0.35~1.1 | μm | ||
分辨率 | 768×576 | -- | ||
最低照度响应 | 2×10-3(F=1.4) | lux | ||
光学参数 | 87×71(视场角) | ° | ||
倒车雷达 | 分辨率 | 0.1 | m | |
有效预警距离 | ≥5 | m | ||
加固显示器 | 液晶类型 | TFT-LCD | -- | |
尺寸 | 12或10 | 寸 | ||
分辨率 | 1024×768 | -- | ||
显示颜色 | 16.7 | M | ||
亮度 | ≥500 | cd/m2 | ||
对比度 | ≥400:1 | -- | ||
左右侧视 | 低照度CCD (参数同后视) | |||
工作电压 | 直流24±6 | V | ||
工作温度 | -40~+60 | ℃ | ||
贮存温度 | -40~+60显示器(-20~+60) | ℃ | ||
振动条件 | 2.5(5Hz~200Hz~5Hz/3次) | g | ||
抗冲击 | 30(不含显示屏) | g/11ms | ||
湿热 | ≤98(+35℃) | % | ||
电磁兼容性 | 满足GBJ 151A-1997 | -- |
成像效果图: