主要技术参数
技术参数 | 技术指标 | 单位 | ||
前视 | 红外 | 探测器类型 | 被动非制冷红外焦平面 | -- |
分辨率 | 640×512 | -- | ||
视场角 | 48×37 | ° | ||
探测距离 | >150(人1.7m) | m | ||
>200(车辆1.5m×1.4m) | ||||
识别距离 | >80(人1.7m) | m | ||
>100(车辆1.5×1.4m) | ||||
微光 | 探测器类型 | CMOS | 黑白 | |
像素尺寸 | 1/1.9 | 英寸 | ||
视场角 | 78°×57 | ° | ||
分辨率 | 1920×1080 | -- | ||
最低照度 | 0.001(F=1.2) | lux | ||
后视/侧视 | 探测器类型 | CMOS | -- | |
像素尺寸 | 1/1.9 | 英寸 | ||
分辨率 | 1920×1080 | -- | ||
最低照度响应 | 0.001(F=1.2) | lux | ||
视场角 | 78°×57 | ° | ||
倒车雷达 | 分辨率 | 0.1 | m | |
有效预警距离 | ≥5 | m | ||
危险预测响应时间 | ≤500 | ms | ||
探测角度 | 80 | ° | ||
加固显示器 | 液晶类型 | TFT-LCD | -- | |
尺寸 | 10.1 | 寸 | ||
分辨率 | 1920×1080 | -- | ||
倒车信号 | CAN/电压 | -- | ||
重量 | ≤60 | ㎏ | ||
工作电压 | DC 12~32 | V | ||
工作温度 | -40~+65 | ℃ | ||
贮存温度 | -45~+70 | ℃ | ||
振动条件 | 2.5(5Hz~200Hz~5Hz/3次) | g | ||
湿热 | ≤95(+30℃) | % | ||
电磁兼容性 | 满足GBJ 151B-2013 | -- |
功能介绍:
模式 | 显示内容 | 备注 |
开机模式 | 默认6路分屏模式,可自定义式。 | |
前视模式 | 默认红外微光融合模式,可单独切换红外显示、微光显示。 | 可叠加车头线 |
前视与侧前视模式 | 默认同屏显示,可自定义模式。 | 可叠加车头线 |
后视模式 | 单后视图像叠加雷达测距声光报警。 | 可叠加倒车线 |
后视与侧后视模式 | 默认同屏显示,可自定义模式。 | 可叠加倒车线 |