CGQ-FZJS02
       驾驶辅助系统是一款针对特种车辆研制的辅助产品,采用探测器和高性能微光级器件,使用先进的图像融合技术及算法,在夜间(灯光管制)、烟尘、薄雾等复杂气象条件下,视景图像清晰可视。极大地提高了车辆的安全隐蔽性能和快速机动能力。       车辆夜视辅助驾驶系统用于感知全天候车辆机动条件下车体周围环境信息,实现行车环境可视化、障碍识别等,能够辅助驾驶员通过驾驶员视野和视觉强度,提高车辆机动安全性。       适用于我军各兵种部队、武警、公安、消防等领域地面移动平台、装甲与特种车辆、危险品运输车辆的车载安全驾驶辅助。
技术指标
技术参数 | 技术指标 | 单位 | |
前视/后视/侧视 | 探测器类型 | ICCD/CMOS(可选) | -- |
传感器 | 1/1.9 | 英寸 | |
分辨率 | 1280×720/1920×1080 | -- | |
帧频 | ≥25 | Hz | |
最低照度 | 1×10-3(F=1.0) | lux | |
视屏输出 | 75(RS170/PAL复合视频) | Ω | |
视场角(前视拼接) | 120°×37° | ° | |
视场角(后视/侧视) | 78°×57° | ° | |
日/夜切换 | Auto | -- | |
白平衡 | Auto | -- | |
红外辅助光源 | 可控 | -- | |
倒车雷达 | 分辨率 | 0.1 | m |
有效预警距离 | Ø75mmPVC杆,探测距离≥3 500mm*600mm硬质木板≥5 | m | |
危险预测响应时间 | ≤500 | ms | |
探测角度 | 80 | ° | |
中心频率 | 40±3 | KHz | |
加固显示器 | 液晶类型 | TFT-LCD | -- |
尺寸 | 12.3 | 寸 | |
分辨率 | 1920×720 | -- | |
显示颜色 | 16.7 | M | |
亮度 | ≥500 | cd/m2 | |
对比度 | ≥400:1 | -- | |
姿态测量仪 | 可选 | ||
行车记录 | 24h(选装) | h | |
工作电压 | DC 24±5 | V | |
工作温度 | -35~+50 | ℃ | |
贮存温度 | -40~+60 | ℃ | |
振动条件 | 2.5(5Hz~200Hz~5Hz/3次) | g | |
抗冲击 | 30(不含显示屏) | g/11ms | |
湿热 | ≤98(+35℃) | % | |
电磁兼容性 | 满足GBJ 151B-2013 | -- |
3台探测器无缝拼接效果图: