CGQ-XW01导航计算机
导航计算机基本架构为Cortex-M7+Artix-7架构,主要负责导航解算。其中核心计算组件(Cortex-M7)进行核心算法计算,逻辑处理组件(Artix-7)负责通信、交互与外部控制。
功能 | 描述 | 参数 |
脉冲捕获 | 捕获外部5V电平 | 输出信号频率、脉宽信息 |
数字量温度采集 | 读取18B20温度 | 4路数字温度采集 |
模拟量温度采集 | 通过AD7606读取温度 | 3路模拟量温度采集 |
模拟量信号采集 | 通过AD7606读取电压 | 5路模拟量温度采集 |
串口通信 | RS-422接口 | 7路FPGA串口+2路ARM串口 |
板载MEMS惯导 | 内含3轴加速度计、3轴陀螺仪,量程可设置,最大可达2000°/s、16g。 | LSM6DS3HTR |
输入电压(DC V) | 5V | |
工作电流(A) | 0.3@DC 5V(25℃) | |
接口类型 | J30V2 | |
尺寸(mm) | 66X88mm |
与陀螺信号、供电信号连接的具体要求如下表所示。
陀螺信号、供电连接信号
序号 | 引脚号 | PCB符号 | 定义 | 特性 | 说明 |
1 | 1 | GX_Rx+ | X陀螺Tx+ | 输入 | 422输入正端 |
2 | 12 | GX_Rx- | X陀螺Tx- | 输入 | 422输入负端 |
3 | 2 | GY_Rx+ | Y陀螺Tx+ | 输入 | 422输入正端 |
4 | 13 | GY_Rx- | Y陀螺Tx- | 输入 | 422输入负端 |
5 | 3 | GZ_Rx+ | Z陀螺Tx+ | 输入 | 422输入正端 |
6 | 14 | GZ_Rx- | Z陀螺Tx- | 输入 | 422输入负端 |
7 | 5 | GX_Tx+ | X陀螺选通+ | 输出 | 422输出正端 |
8 | 16 | GX_Tx- | X陀螺选通- | 输出 | 422输出负端 |
9 | 6 | GY_Tx+ | Y陀螺选通+ | 输出 | 422输出正端 |
10 | 17 | GY_Tx- | Y陀螺选通- | 输出 | 422输出负端 |
11 | 7 | GZ_Tx+ | Z陀螺选通+ | 输出 | 422输出正端 |
12 | 18 | GZ_Tx- | Z陀螺选通- | 输出 | 422输出负端 |
13 | 20 | LIG_ST+ | 光源检测+ | 输入 | 422输入正端 |
14 | 19 | LIG_ST- | 光源检测- | 输入 | 422输入负端 |
15 | 10 | POW_ST+ | 电源板检测+ | 输入 | 422输入正端 |
16 | 9 | POW_ST- | 电源板检测- | 输入 | 422输入负端 |
17 | 21 | VCC_IN | +5V电源 | 输入 | 最大电流:1A; 拉偏范围:4.5V至5.5V。 |
18 | 11 | VCC_IN | +5V电源 | 输入 | |
19 | 4 | GND_IN | +5V电源地 | 输入 | |
20 | 8 | GND_IN | +5V电源地 | 输入 | |
21 | 15 | GND_IN | +5V电源地 | 输入 |
与I/F转换板信号连接的具体要求如下表所示。
序号 | 引脚号 | PCB符号 | 定义 | 特性 | 说明 |
1 | 1 | AX_Rx+ | X加表脉冲+ | 输入 | (1)、(2)、(3) |
2 | 2 | AX_Rx- | X加表脉冲- | 输入 | |
3 | 3 | AY_Rx+ | Y加表脉冲+ | 输入 | |
4 | 4 | AY_Rx- | Y加表脉冲- | 输入 | |
5 | 5 | AZ_Rx+ | Z加表脉冲+ | 输入 | |
6 | 6 | AZ_Rx- | Z加表脉冲- | 输入 | |
7 | 7 | ACC_PGND | 加表脉冲地 | 输入 | 脉冲输入地线 |
8 | 8 | ACC_P | 加表输出时钟 | 输入 | 256kHz,5V电平TTL信号(4) |
9 | 9 | 未连接 | 悬空 | ||
10 | 10 | 未连接 | 悬空 | ||
11 | 11 | 未连接 | 悬空 | ||
12 | 12 | 未连接 | 悬空 | ||
13 | 13 | 未连接 | 悬空 | ||
14 | 14 | 未连接 | 悬空 | ||
15 | 15 | 未连接 | 悬空 |
与温度传感器连接的具体要求如下表所示。
序号 | 引脚号 | PCB符号 | 定义 | 特性 | 说明 |
1 | 1 | TempX | X温度传感器 | 输入 | DS18B20输入,3.3V TTL电平信号 |
2 | 6 | TempY | Y温度传感器 | 输入 | |
3 | 2 | TempZ | Z温度传感器 | 输入 | |
4 | 3 | TempR1 | 备用温度传感器1 | 输入 | DS18B20输入,3.3V TTL电平信号 |
5 | 8 | TempR2 | 备用温度传感器2 | 输入 | 模拟量±5V采集,16bitADC采集,输入阻抗≥500kΩ |
6 | 4 | TempR3 | 备用温度传感器3 | 输入 | 模拟量±5V采集,16bitADC采集,输入阻抗≥500kΩ |
7 | 9 | TempR4 | 备用温度传感器4 | 输入 | 模拟量±5V采集,16bitADC采集,输入阻抗≥500kΩ |
8 | 5 | VCC_3.3_T | 温度传感器3.3V | 输出 | 最大输出电流:200mA 输出电压范围:3.0V至3.6V 输出电压纹波:50mV |
9 | 7 | GND_T | 温度传感器地 | 输出 | 3.3V地与模拟量5V地共用 |
与协议计算机连接的具体要求如下表所示。
序号 | 引脚号 | PCB符号 | 定义 | 特性 | 说明 |
1 | 1 | EXT_ASP+ | 外同步时钟+ | 输入 | TTL信号,预留; 高电平5V,低电平0V |
2 | 12 | EXT_ASP- | 外同步时钟- | 输入 | |
3 | 2 | ODO_P+ | 里程计脉冲+ | 输入 | |
4 | 13 | ODO_P- | 里程计脉冲- | 输入 | |
5 | 14 | GND_O | 里程计脉冲地 | 输入 | |
6 | 3 | ODO_D | 里程计方向 | 输入 | TTL信号,预留; 高电平5V,低电平0V |
7 | 4 | COM1_Tx+ | COM1 Tx+ | 输出 | RS-422发送正端 |
8 | 15 | COM1_Tx- | COM1 Tx- | 输出 | RS-422发送负端 |
9 | 5 | COM1_Rx+ | COM1 Rx+ | 输入 | RS-422接收正端 |
10 | 16 | COM1_Rx- | COM1 Rx- | 输入 | RS-422接收负端 |
11 | 6 | COM2_Tx+ | COM2 Tx+ | 输出 | RS-422发送正端 |
12 | 17 | COM2_Tx- | COM2 Tx- | 输出 | RS-422发送负端 |
13 | 7 | COM2_Rx+ | COM2 Rx+ | 输入 | RS-422接收正端 |
14 | 18 | COM2_Rx- | COM2 Rx- | 输入 | RS-422接收负端 |
15 | 8 | GND | 数字地 | ||
16 | 19 | GND | 数字地 | ||
17 | 9 | ARM_Tx+ | ARM Tx+ | 输出 | ARM调试用串口 |
18 | 20 | ARM_Tx- | ARM Tx- | 输出 | ARM调试用串口 |
19 | 10 | ARM_Rx+ | ARM Rx+ | 输入 | ARM调试用串口 |
20 | 21 | ARM_Rx- | ARM Rx- | 输入 | ARM调试用串口 |
21 | 11 | GND | 数字地 |